1、北京大学怎么样
北京大学创办于1898年初名京师大学堂是中国第一所国立综合性大学也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后于1912年改为现名。
作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地作为中国共产党最早的活动基地北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。
2000年4月3日北京大学与原北京医科大学合并组建了新的北京大学。原北京医科大学的前身是国立北京医学专门学校创建于1912年10月26日。20世纪三、四十年代学校一度名为北平大学医学院并于1946年7月并入北京大学。1952年在全国高校院系调整中北京大学医学院脱离北京大学独立为北京医学院。1985年更名为北京医科大学1996年成为国家首批“211工程”重点支持的医科大学。两校合并进一步拓宽了北京大学的学科结构为促进医学与人文社会科学及理科的结合改革医学教育奠定了基础。
近年来在“211工程”和“985工程”的支持下北京大学进入了一个新的历史发展阶段在学科建设、人才培养、师资队伍建设、教学科研等各方面都取得了显著成绩为将北大建设成为世界一流大学奠定了坚实的基础。今天的北京大学已经成为国家培养高素质、创造性人才的摇篮、科学研究的前沿和知识创新的重要基地和国际交流的重要桥梁和窗口。
2、北京大学双一流学科
双一流建设包含建设世界一流大学和世界一流学科目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。
北京大学第二轮双一流建设学科:(第二轮学校自定暂未公布此为第一轮名单)哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造工程、商业与管理、社会政策与管理
3、北京大学学科评估结果
说明:此为第四轮学科评估结果第五轮评估结果没有向社会公开。
序号 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 哲学 | A+ |
2 | 应用经济学 | A+ |
3 | 政治学 | A+ |
4 | 社会学 | A+ |
5 | 心理学 | A+ |
6 | 中国语言文学 | A+ |
7 | 外国语言文学 | A+ |
8 | 艺术学理论 | A+ |
9 | 考古学 | A+ |
10 | 世界史 | A+ |
11 | 数学 | A+ |
12 | 物理学 | A+ |
13 | 化学 | A+ |
14 | 地理学 | A+ |
15 | 大气科学 | A+ |
16 | 生物学 | A+ |
17 | 统计学 | A+ |
18 | 力学 | A+ |
19 | 计算机科学与技术 | A+ |
20 | 基础医学 | A+ |
21 | 口腔医学 | A+ |
22 | 理论经济学 | A |
23 | 法学 | A |
24 | 马克思主义理论 | A |
25 | 中国史 | A |
26 | 生态学 | A |
27 | 电子科学与技术 | A |
28 | 环境科学与工程 | A |
29 | 软件工程 | A |
30 | 药学 | A |
31 | 工商管理 | A |
32 | 公共管理 | A |
33 | 教育学 | A |
34 | 临床医学 | A |
35 | 公共卫生与预防医学 | A |
36 | 新闻传播学 | B+ |
37 | 地质学 | B+ |
38 | 信息与通信工程 | B+ |
39 | 测绘科学与技术 | B+ |
40 | 核科学与技术 | B+ |
41 | 生物医学工程 | B+ |
42 | 护理学 | B+ |
43 | 图书情报与档案管理 | B+ |
44 | 地球物理学 | B |
45 | 科学技术史 | B |
46 | 中西医结合 | B |
47 | 天文学 | B |
48 | 管理科学与工程 | B |
49 | 戏剧与影视学 | C+ |
4、北京大学一流本科专业名单
序号 | 专业名称 | 等级 | 年度 |
1 | 哲学 | 国家级 | 2019 |
2 | 经济学 | 国家级 | 2019 |
3 | 金融学 | 国家级 | 2019 |
4 | 法学 | 国家级 | 2019 |
5 | 国际政治 | 国家级 | 2019 |
6 | 社会学 | 国家级 | 2019 |
7 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 |
8 | 英语 | 国家级 | 2019 |
9 | 俄语 | 国家级 | 2019 |
10 | 德语 | 国家级 | 2019 |
11 | 法语 | 国家级 | 2019 |
12 | 阿拉伯语 | 国家级 | 2019 |
13 | 日语 | 国家级 | 2019 |
14 | 印地语 | 国家级 | 2019 |
15 | 世界史 | 国家级 | 2019 |
16 | 考古学 | 国家级 | 2019 |
17 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
18 | 信息与计算科学 | 国家级 | 2019 |
19 | 物理学 | 国家级 | 2019 |
20 | 化学 | 国家级 | 2019 |
21 | 人文地理与城乡规划 | 国家级 | 2019 |
22 | 大气科学 | 国家级 | 2019 |
23 | 生物科学 | 国家级 | 2019 |
24 | 生物技术 | 国家级 | 2019 |
25 | 心理学 | 国家级 | 2019 |
26 | 统计学 | 国家级 | 2019 |
27 | 理论与应用力学 | 国家级 | 2019 |
28 | 电子信息科学与技术 | 国家级 | 2019 |
29 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
30 | 环境科学 | 国家级 | 2019 |
31 | 基础医学 | 国家级 | 2019 |
32 | 临床医学 | 国家级 | 2019 |
33 | 口腔医学 | 国家级 | 2019 |
34 | 预防医学 | 国家级 | 2019 |
35 | 药学 | 国家级 | 2019 |
36 | 艺术史论 | 国家级 | 2019 |
37 | 政治学与行政学 | 国家级 | 2020 |
38 | 社会工作 | 国家级 | 2020 |
39 | 西班牙语 | 国家级 | 2020 |
40 | 历史学 | 国家级 | 2020 |
41 | 生态学 | 国家级 | 2020 |
42 | 会计学 | 国家级 | 2020 |
43 | 财政学 | 国家级 | 2020 |
44 | 汉语言 | 国家级 | 2020 |
45 | 古典文献学 | 国家级 | 2020 |
46 | 波斯语 | 国家级 | 2020 |
47 | 朝鲜语 | 国家级 | 2020 |
48 | 菲律宾语 | 国家级 | 2020 |
49 | 梵语巴利语 | 国家级 | 2020 |
50 | 印度尼西亚语 | 国家级 | 2020 |
51 | 缅甸语 | 国家级 | 2020 |
52 | 蒙古语 | 国家级 | 2020 |
53 | 泰语 | 国家级 | 2020 |
54 | 乌尔都语 | 国家级 | 2020 |
55 | 越南语 | 国家级 | 2020 |
56 | 葡萄牙语 | 国家级 | 2020 |
57 | 新闻学 | 国家级 | 2020 |
58 | 天文学 | 国家级 | 2020 |
59 | 自然地理与资源环境 | 国家级 | 2020 |
60 | 空间科学与技术 | 国家级 | 2020 |
61 | 地质学 | 国家级 | 2020 |
62 | 材料科学与工程 | 国家级 | 2020 |
63 | 微电子科学与工程 | 国家级 | 2020 |
64 | 软件工程 | 国家级 | 2020 |
65 | 智能科学与技术 | 国家级 | 2020 |
66 | 环境工程 | 国家级 | 2020 |
67 | 生物医学工程 | 国家级 | 2020 |
68 | 医学检验技术 | 国家级 | 2020 |
69 | 护理学 | 国家级 | 2020 |
70 | 行政管理 | 国家级 | 2020 |
71 | 图书馆学 | 国家级 | 2020 |
72 | 保险学 | 市级 | 2019 |
73 | 文物保护技术 | 市级 | 2019 |
74 | 应用化学 | 市级 | 2019 |
75 | 国际经济与贸易 | 市级 | 2020 |
76 | 希伯来语 | 市级 | 2020 |
77 | 核物理 | 市级 | 2020 |
78 | 地理信息科学 | 市级 | 2020 |
79 | 地球物理学 | 市级 | 2020 |
80 | 能源与环境系统工程 | 市级 | 2020 |
81 | 航空航天工程 | 市级 | 2020 |
82 | 信息管理与信息系统 | 市级 | 2020 |
83 | 市场营销 | 市级 | 2020 |
84 | 城市管理 | 市级 | 2020 |
5、北京大学网友评价
1北大讲堂经常有一些演出水平较高值得一去;爱看电影的也可以去既能感受到北大独一无二的文化气息又能以很便宜的价格看到经典老片或新片强烈推荐。
2北京大学里面的环境确实挺不错的有个很多的湖湖边绿化做得很美不少的学生还有情侣在那里聚着里面有一个高塔远远的就能看到古式的建筑听里面的学生讲那塔有些年代了叫博雅塔就在未名湖旁边。3知名的学府校园面积很大设施建设也很完善俨然就是一座小型城市。未名湖和百年讲堂都很有名校园的环境很好值得一去。4很多人心中的圣殿。去过多次后在里面慢慢能感受到一流学院的人文气息以及和你擦身而过的每一位同学眼神中透露的不拘的神采。5梦想中的大学没有让我失望。进门的时候要拿证件登记一下。春天去的景色很美未名湖那边有很多人拍照都要排队湖边有很多可以坐的石头和长椅能在早上坐在湖边读读书好像成了种享受。建筑是古色古香似乎能闻到书香气息。6未名湖博雅塔都是标志性的建筑。在湖边散散步吹吹风夏夜感觉不错还能看到蛤蟆和松鼠环境非常好7一进校园感觉自己仿佛又回到了那个年代古朴的建筑浓郁的学习氛围面积很大现在刚好适合去北大转转校园里的景色很美。8 北大的校园真是大啊景色也不错啊未名湖冬天的时候滑冰夏天的时候坐在边上乘凉雪天的时候去拍景色都是别有一番景色。这样的地方不但安静还安全哈哈拿上一本书自己坐在石头上慢慢品读心境极美。
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://wenda.jfweb.cn/81340.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。