1、重庆人文科技学院怎么样
重庆人文科技学院源于2000年创办的西南师范大学行知育才学院几经更名2013年经教育部批准转设为由重庆市教委主管的普通本科高校。学校是全国应用技术型大学战略试点研究高校重庆市硕士专业学位研究生教育培育试点单位。
办学多年来学校始终把做有社会责任的高水平民办本科高校作为办学的第一要旨认真践行教育思想着力打造学科专业优势突出、办学特色鲜明、人才培养水平高、技术研发能力强的全国一流应用型民办大学。学校专业涵盖文学、法学、管理学、经济学、艺术学、教育学、理学、工学和农学等9大学科门类。
为落实立德树人根本任务践行教育思想的人才培养模式改革实践学校开设有行知创新实验班。近年来学校师生在全国普通高等学校音乐教育专业教师基本功展示、全国大学生广告艺术大赛、计算机设计大赛、蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛等全国性大赛中获奖多项在全国大学生物流仿真设计大赛西南赛区、全国大学生工程训练综合能力竞赛、大学生数学建模竞赛重庆赛区等区域性比赛中获得市级以上奖项多项。
学校自编自导自演的原创话剧《毕业季》作为重庆市唯一入围中国第四届校园戏剧节的作品荣获“中国戏剧奖·校园戏剧奖”中的“优秀剧目奖”;师生创作的剧目《家园》参加重庆市第四届大学生艺术节囊括全部五项大奖等。学校代表重庆市在第十、第十一届全国少数民族传统体育运动会上获得金牌。学校荣获“全国民族团结进步创建示范单位”“全国先进社会组织”“中国民办高等教育优秀院校”“中国民办教育百强”“重庆市第二届教育综合改革试点成果三等奖”“重庆市民族团结进步模范集体”“重庆市教育系统创先争优先进基层党组织”“重庆市民办教育党建学习基地”“重庆市‘三全育人’综合改革试点高校”“重庆市绿色学校建设示范学校”“教育部思政司‘一站式’学生社区综合管理模式建设自主试点高校”等荣誉称号。
面向未来学校坚定社会主义办学方向全面落实立德树人根本任务秉承“知行合一服务社会”的办学宗旨和“厚德笃行求真创造”的校训大力弘扬“捧着一颗心来不带半根草去”的大学精神深入实施“以人为本质量立校特色兴校人才强校”的发展战略努力建设成为一所优质特色的全国一流应用型民办大学!
2、重庆人文科技学院专业设置情况
重庆人文科技学院2022年在重庆招生计划
层次 | 科类 | 学制 | 专业 | 计划数 | 备注 |
本科 | 物理类 | 四年 | 思想政治教育 | 7 | |
本科 | 历史类 | 四年 | 思想政治教育 | 132 | |
本科 | 物理类 | 四年 | 风景园林 | 5 | |
本科 | 历史类 | 四年 | 风景园林 | 39 | |
本科 | 历史类 | 四年 | 园林 | 42 | |
本科 | 物理类 | 四年 | 园林 | 12 | |
本科 | 历史类 | 四年 | 护理学 | 114 | |
本科 | 物理类 | 四年 | 护理学 | 87 | |
本科 | 历史类 | 五年 | 建筑学 | 18 | |
本科 | 物理类 | 五年 | 建筑学 | 11 | |
本科 | 物理类 | 四年 | 汽车服务工程 | 27 | |
本科 | 物理类 | 四年 | 数学与应用数学 | 169 | |
本科 | 物理类 | 四年 | 电子信息工程 | 70 | |
本科 | 物理类 | 四年 | 新能源科学与工程 | 28 | |
本科 | 物理类 | 四年 | 计算机科学与技术 | 101 | |
本科 | 物理类 | 四年 | 通信工程 | 48 | |
本科 | 物理类 | 四年 | 车辆工程 | 36 | |
层次 | 科类 | 学制 | 专业 | 计划数 | 备注 |
本科 | 物理类 | 四年 | 数据科学与大数据技术 | 37 | |
本科 | 物理类 | 四年 | 物联网工程 | 44 | |
本科 | 物理类 | 四年 | 信息安全 | 38 | |
本科 | 物理类 | 四年 | 软件工程 | 105 | |
本科 | 历史类 | 四年 | 人力资源管理 | 63 | |
本科 | 物理类 | 四年 | 人力资源管理 | 15 | |
本科 | 历史类 | 四年 | 物流管理 | 19 | |
本科 | 历史类 | 四年 | 供应链管理 | 53 | |
本科 | 物理类 | 四年 | 供应链管理 | 20 | |
本科 | 历史类 | 四年 | 旅游管理类 | 4 | 下设旅游管理、酒店管理专业一年级按照大类培养二年级根据学生兴趣、成绩、就业意 |
本科 | 历史类 | 四年 | 学前教育 | 175 | |
本科 | 物理类 | 四年 | 学前教育 | 35 | |
本科 | 物理类 | 四年 | 机械设计制造及其自动化 | 66 | |
本科 | 物理类 | 四年 | 物流管理 | 8 | |
本科 | 物理类 | 四年 | 机械电子工程 | 41 | |
本科 | 物理类 | 四年 | 经济学 | 15 | |
本科 | 历史类 | 四年 | 会计学 | 169 | |
本科 | 物理类 | 四年 | 工程管理 | 63 | |
本科 | 物理类 | 四年 | 金融工程 | 8 | |
本科 | 历史类 | 四年 | 金融工程 | 61 | |
层次 | 科类 | 学制 | 专业 | 计划数 | 备注 |
本科 | 物理类 | 四年 | 会计学 | 38 | |
本科 | 物理类 | 四年 | 英语 | 90 | |
本科 | 历史类 | 四年 | 法学 | 108 | |
本科 | 物理类 | 四年 | 法学 | 45 | |
本科 | 历史类 | 四年 | 经济学 | 29 | |
本科 | 历史类 | 四年 | 英语 | 235 | |
本科 | 体育类 | 四年 | 社会体育指导与管理 | 56 | |
本科 | 艺术类 | 四年 | 美术学 | 50 | |
本科 | 艺术类 | 四年 | 设计学类 | 54 | 下设视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计专业一年级按照大类培养二年级根据学 |
本科 | 艺术类 | 四年 | 表演 | 18 | |
本科 | 物理类 | 四年 | 新闻学 | 5 | |
本科 | 艺术类 | 四年 | 广播电视编导 | 50 | |
本科 | 历史类 | 四年 | 新闻学 | 55 | |
本科 | 物理类 | 四年 | 汉语国际教育 | 20 | |
本科 | 历史类 | 四年 | 汉语国际教育 | 61 | |
本科 | 历史类 | 四年 | 汉语言文学 | 441 | |
本科 | 艺术类 | 四年 | 播音与主持艺术 | 27 | |
本科 | 艺术类 | 四年 | 舞蹈学 | 29 | |
本科 | 艺术类 | 四年 | 音乐学 | 66 | |
本科 | 艺术类 | 四年 | 音乐表演 | 4 | |
层次 | 科类 | 学制 | 专业 | 计划数 | 备注 |
本科 | 艺术类 | 四年 | 音乐表演 | 8 | |
本科 | 艺术类 | 四年 | 音乐表演 | 24 |
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://wenda.jfweb.cn/47934.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。